<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>m3 medien + marketing &#187; Webworker</title>
	<atom:link href="http://www.m3online.de/category/webworker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m3online.de</link>
	<description>Marketing, IT, Web2.0, Communities und schnöde EDV</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 08:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MacBook – Screentrouble</title>
		<link>http://www.m3online.de/2008/11/22/macbook-screentrouble/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2008/11/22/macbook-screentrouble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3online.de/2008/11/22/macbook-screentrouble/</guid>
		<description><![CDATA[Prinzipiell und im Gro&#223;en und Ganzen bin ich zufrieden mit dem teuren MacBook 13&#8243;. Zwar werde ich um eine Speicheraufr&#252;stung auf 4 GB nicht herumkommen, weil das System mit 2 GB gerade genug Reserven hat, um sich selber vern&#252;nftig zu&#160; betreiben. An CS4 ist damit nicht zu denken, wenn man mit diesen Gedanken solche an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prinzipiell und im Gro&#223;en und Ganzen bin ich zufrieden mit dem teuren <a title="MacBook" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/MacBook">MacBook</a> 13&#8243;. Zwar werde ich um eine Speicheraufr&#252;stung auf 4 GB nicht herumkommen, weil das System mit 2 GB gerade genug Reserven hat, um sich selber vern&#252;nftig zu&nbsp; betreiben. An CS4 ist damit nicht zu denken, wenn man mit diesen Gedanken solche an fl&#252;ssiges Arbeiten verbindet. Aber okay, das ist ja nur Geld.</p>
<p>Was mich wirklich nachhaltig und so richtig &#228;rgert ist die miese Qualit&#228;t des Bildschirms. Das er spiegelt wie verr&#252;ckt ist auf Dauer zwar unangenehm, l&#228;sst sich jedoch durch Arbeitsplatzgestaltung in den Griff bekommen. Was nicht in den Griff zu bekommen ist, ist die extreme Blickwinkelabh&#228;ngigkeit. Den besten Bildeindruck erh&#228;lt man, wenn man seine Augen in etwa auf dieselbe H&#246;he bringt wie die Tastatur. Schaut man als Normalgro&#223;er am Tisch sitzend von schr&#228;g oben auf das Display erblickt man eine unscharfe, verwaschene Optik, die v&#246;llig inakzeptabel ist und auf Dauer Kopfschmerzen verursacht. Kalibrierung and what not habe ich selbstverst&#228;ndlich schon versucht.</p>
<p>Ich habe mir also heute noch einen <a title="DisplayPort" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort">DisplayPort</a> zu <a title="Digital Visual Interface" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface">DVI</a> Adapter bestellt und werde meinen 250€ <a title="Acer Inc." rel="homepage" href="http://global.acer.com/">Acer</a>-TFT 2216 an das Book h&#228;ngen. &#220;brigens haben sich damit auch meine Pl&#228;ne, das neue <a title="Apple Cinema Display" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Cinema_Display">Cinema Display</a> f&#252;r v&#246;llig &#252;berzogene 850 Schleifchen zu kaufen nachhaltig erledigt.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogmanufaktur/~4/459817197" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2008/11/22/macbook-screentrouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiSIM – Nutzloses von T-Mobile</title>
		<link>http://www.m3online.de/2008/11/22/multisim-nutzloses-von-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2008/11/22/multisim-nutzloses-von-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3online.de/2008/11/22/multisim-nutzloses-von-t-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Eine MultiSIM ben&#246;tigt derjenige am ehesten, der h&#228;ufig mobilen Internetzugang mit einem Laptop ben&#246;tigt, denn nur dieser Nutzer muss seine SIM-Karte &#252;berhaupt umstecken. Wer aber h&#228;ufig mobilen Internetzugang per Laptop nutzt, hat sinnvollerweise eine Daten-Flatrate gebucht, die im Falle von &#8222;web´n´walk L&#8220; mit 35 Euro nicht einmal als g&#252;nstig zu bezeichnen ist. Truth about T-Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine MultiSIM ben&#246;tigt derjenige am ehesten, der h&#228;ufig mobilen Internetzugang mit einem Laptop ben&#246;tigt, denn nur dieser Nutzer muss seine SIM-Karte &#252;berhaupt umstecken. Wer aber h&#228;ufig mobilen Internetzugang per Laptop nutzt, hat sinnvollerweise eine Daten-Flatrate gebucht, die im Falle von &#8222;web´n´walk L&#8220; mit 35 Euro nicht einmal als g&#252;nstig zu bezeichnen ist.</p>
<p><a href="http://www.drweb.de/magazin/multisim-nutzloses-von-t-mobile/">Truth about T-Mobile at Dr. Web&#8217;s Place>></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogmanufaktur/~4/459824240" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2008/11/22/multisim-nutzloses-von-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS-Buch zum kostenlosen Download</title>
		<link>http://www.m3online.de/2008/11/22/css-buch-zum-kostenlosen-download/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2008/11/22/css-buch-zum-kostenlosen-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3online.de/2008/11/22/css-buch-zum-kostenlosen-download/</guid>
		<description><![CDATA[SitePoint verschenkt wieder ein Buch f&#252;r den Webdesigner. Dieses Mal kann man f&#252;r die kommenden 14 Tage das Buch &#8222;The Art And Science Of CSS&#8220; als PDF herunterladen. Das Buch ist durchg&#228;ngig farbig gestaltet und besch&#228;ftigt sich mit konkreten CSS-Einsatzbereichen. Im Einzelnen werden die Themen &#220;berschriften, Bilder, Hintergr&#252;nde, Navigation, Formulare, abgerundete Ecken und Tabellen auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogmanufaktur.de/wp-content/uploads/2008/11/art-and-science-of-css.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1728" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="art-and-science-of-css" src="http://www.blogmanufaktur.de/wp-content/uploads/2008/11/art-and-science-of-css.jpg" alt="" width="199" height="254" /></a>SitePoint verschenkt wieder ein Buch f&#252;r den Webdesigner. Dieses Mal kann man f&#252;r die kommenden 14 Tage das Buch &#8222;The Art And Science Of CSS&#8220; als PDF herunterladen. Das Buch ist durchg&#228;ngig farbig gestaltet und besch&#228;ftigt sich mit konkreten CSS-Einsatzbereichen.</p>
<p>Im Einzelnen werden die Themen &#220;berschriften, Bilder, Hintergr&#252;nde, Navigation, Formulare, abgerundete Ecken und Tabellen auf insgesamt 208 Seiten behandelt. Aufgrund dieses sehr konkreten Fokus taugt das Buch nicht f&#252;r den Einsteiger in CSS, sondern richtet sich an diejenigen Kreativen, die fortgeschrittene Techniken erlernen m&#246;chten. So wird beispielsweise im immerhin 21 Seiten starken Kapitel &#8222;&#220;berschriften&#8220; beleuchtet, welche M&#246;glichkeiten es gibt, Typographie im Web mit der Hilfe von CSS und anderen Techniken wie <a title="Scalable Inman Flash Replacement" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Inman_Flash_Replacement">sIFR</a> umzusetzen.</p>
<p>An den Download kommt man wie gewohnt, indem man auf der <a href="http://twitaway.aws.sitepoint.com/">Website zum Buch</a> seine E-Mailadresse hinterl&#228;sst oder indem man dem User <a href="http://twitter.com/sitepointdotcom">sitepointdotcom auf Twitter followed</a>. Ich habe mich &#252;ber die Website angemeldet und wenige Minuten sp&#228;ter den Downloadlink zugemailt bekommen. Das PDF liegt auf Servern mit schneller Anbindung, so dass ich die rund 23 MB gro&#223;e Datei innerhalb einer Minute herunter geladen hatte.</p>
<p>Eine rundum empfehlenswerte Sache, wenn man des Englischen m&#228;chtig ist und auf kostenlose Angebote steht <img src="http://www.blogmanufaktur.de/wp-content/plugins/wp-smiley-switcher/noktahhitam/icon_wink.gif" alt="" /></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogmanufaktur/~4/459407290" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2008/11/22/css-buch-zum-kostenlosen-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIRs Sicherheitsproblematik</title>
		<link>http://www.m3online.de/2008/11/22/adobe-air-und-die-vermeintliche-sicherheitsproblematik/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2008/11/22/adobe-air-und-die-vermeintliche-sicherheitsproblematik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3online.de/2008/11/22/adobe-air-und-die-vermeintliche-sicherheitsproblematik/</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Unsere Eltern haben uns gelehrt, ehrlich zu sein. Und in unserer Kindheit waren wir das doch zumeist auch. Bis wir feststellen mussten, dass all zu offene Ehrlichkeit nicht nur Vorteile bringt. So verlegten wir uns kollektiv darauf, so ehrlich wie erforderlich zu sein. Schlie&#223;lich will man niemandem durch Offenheit wehtun oder gar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Adobe_AIR_icon.png"><img title="Adobe AIR" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a4/Adobe_AIR_icon.png/202px-Adobe_AIR_icon.png" alt="Adobe AIR" width="202" height="202" /></a>Image via Wikipedia</div>
</div>
<p>Unsere Eltern haben uns gelehrt, ehrlich zu sein. Und in unserer Kindheit waren wir das doch zumeist auch. Bis wir feststellen mussten, dass all zu offene Ehrlichkeit nicht nur Vorteile bringt. So verlegten wir uns kollektiv darauf, so ehrlich wie erforderlich zu sein. Schlie&#223;lich will man niemandem durch Offenheit wehtun oder gar jemanden erschrecken.</p>
<p>Adobes AIR-Entwickler haben diese Stufe der Sozialisation offenbar noch vor sich…</p>
<p><a href="http://www.drweb.de/magazin/adobe-air-und-die-vermeintliche-sicherheitsproblematik/">Beruhigendes auf Dr. Web &gt;&gt;</a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogmanufaktur/~4/459397426" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2008/11/22/adobe-air-und-die-vermeintliche-sicherheitsproblematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube – Tipps f&#252;r Gezieltnutzer</title>
		<link>http://www.m3online.de/2008/11/22/youtube-tipps-fuer-gezieltnutzer/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2008/11/22/youtube-tipps-fuer-gezieltnutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3online.de/2008/11/22/youtube-tipps-fuer-gezieltnutzer/</guid>
		<description><![CDATA[Image via CrunchBase Verbringen Sie viel Zeit auf YouTube, in dem Sie sich ziellos durch die Videomassen treiben lassen? Ist YouTube Ihr TV-Ersatz geworden? Dann ist dieser Beitrag definitiv nicht f&#252;r Sie! Nutzen Sie YouTube wenigstens so gezielt wie ich, k&#246;nnen Sie m&#246;glicherweise im Folgenden den ein oder anderen Tipp erhalten. Der ganze lange Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<dl>
<dt><a mce_href="http://www.crunchbase.com/company/youtube" href="http://www.crunchbase.com/company/youtube"><img src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0001/0724/10724v1-max-250x250.png" alt="Image representing YouTube as depicted in Crun..." title="Image representing YouTube as depicted in Crun..." height="71" width="194" /></a></dt>
<dd>Image via <a href="http://www.crunchbase.com">CrunchBase</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>Verbringen Sie viel Zeit auf <a href="http://www.youtube.com/" title="YouTube" rel="homepage">YouTube</a>, in dem Sie sich ziellos durch die Videomassen treiben lassen? Ist YouTube Ihr TV-Ersatz geworden? Dann ist dieser Beitrag definitiv nicht f&#252;r Sie! Nutzen Sie YouTube wenigstens so gezielt wie ich, k&#246;nnen Sie m&#246;glicherweise im Folgenden den ein oder anderen Tipp erhalten.</p>
<p><a href="http://www.drweb.de/magazin/youtube-tipps-fur-gezieltnutzer/">Der ganze lange Artikel ist bei Dr. Web zu lesen&#8230;</a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogmanufaktur/~4/453039963" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2008/11/22/youtube-tipps-fuer-gezieltnutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildsuche f&#252;r Designer</title>
		<link>http://www.m3online.de/2008/11/22/bildsuche-fuer-designer/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2008/11/22/bildsuche-fuer-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3online.de/2008/11/22/bildsuche-fuer-designer/</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Websites leben von klaren Farbstrukturen. Beliebt ist die Verwendung stark akzentuierter Farbt&#246;ne mit deutlichen Kontrasten. Problematisch kann dabei sehr schnell die Bildauswahl werden, da sich das normale Bild selten an der Farbkomposition des Designers orientiert. Spezielle Bildsuchdienste, die Material nach Farben recherchierbar machen, sind da Gold wert. Ins Detail geht Dr. Web &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Websites leben von klaren Farbstrukturen. Beliebt ist die Verwendung stark akzentuierter Farbt&#246;ne mit deutlichen Kontrasten. Problematisch kann dabei sehr schnell die Bildauswahl werden, da sich das normale Bild selten an der Farbkomposition des Designers orientiert. Spezielle Bildsuchdienste, die Material nach Farben recherchierbar machen, sind da Gold wert.</p>
<p><a href="http://www.drweb.de/magazin/bildsuche-fur-designer/">Ins Detail geht Dr. Web &gt;&gt;</a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogmanufaktur/~4/452253544" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2008/11/22/bildsuche-fuer-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera ist der sicherste Browser</title>
		<link>http://www.m3online.de/2005/06/13/opera-ist-der-sicherste-browser/</link>
		<comments>http://www.m3online.de/2005/06/13/opera-ist-der-sicherste-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 17:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.petereit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webworker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m3it.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Chip werden der Internet Explorer, Mozilla Firefox und Opera hinsichtlich der wesentlichen Funktionen, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Konformit&#228;t zu Standards verglichen. Dabei schneidet der kostenpflichtige Browser Opera aus Norwegen deutlich am Besten ab. Der Shootingstar Firefox leistet sich ebenso wie der Internet Explorer, der ja geradezu bekannt f&#252;r seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Chip werden der Internet Explorer, Mozilla Firefox und Opera hinsichtlich der wesentlichen Funktionen, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Konformit&#228;t zu Standards verglichen.</p>
<p>Dabei schneidet der kostenpflichtige Browser Opera aus Norwegen deutlich am Besten ab. Der Shootingstar Firefox leistet sich ebenso wie der Internet Explorer, der ja geradezu bekannt f&#252;r seine Unsicherheit ist, teils schwere Sicherheitsl&#252;cken. Auch hinsichtlich des Bedienkonzeptes kommt Opera eine Vorreiterrolle zu.</p>
<p>Der Haken ist: Opera muss entweder f&#252;r 34 Euro gekauft werden oder man muss Werbeeinblendungen am oberen Bildschirmrand akzeptieren. Da es sich allerdings um Google-Textanzeigen handelt, h&#228;lt sich der St&#246;rfaktor sehr in Grenzen.</p>
<p>Testen Sie Opera mal. Hier k&#246;nnen Sie ihn herunterladen:</p>
<p><a href="http://www.opera.com/download/" target="_blank">Opera Downloadseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m3online.de/2005/06/13/opera-ist-der-sicherste-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

